Длина кузова 6 м.
Ширина кузова 1,8 м.
Грузоподъемность 1,5 т .
ЦЕНА от 4000р.
А500С размер 6 м и 11,7 м
Цена от 64 000 руб. за тонну
Размер | Длина | Цена |
---|---|---|
6 | 6000 | 75000 |
8 | 6000 | 74500 |
10 | 6000/11700 | 68500 |
12 | 6000/11700 | 64200 |
14 | 11700 | 64200 |
16 | 11700 | 64800 |
18 | 11700 | 64800 |
20 | 11700 | 64500 |
22 | 11700 | 65000 |
25 | 11700 | 65000 |
28 | 11700 | 66500 |
32 | 11700 | 65900 |
36 | 11700 | 64500 |
40 | 11700 | 67500 |
А240 / Ст3 размер 6 м и 11,7 м
Цена от 70 000 руб. за тонну
Размер | Длина | Цена |
---|---|---|
6 | 6000 | 75200 |
8 | 6000 | 75500 |
10 | 6000/11700 | 74500 |
12 | 6000/11700 | 76500 |
14 | 11700 | 70500 |
16 | 11700 | 70500 |
18 | 11700 | 70500 |
20 | 11700 | 70500 |
22 | 11700 | 70500 |
25 | 11700 | 70500 |
28 | 11700 | 70500 |
32 | 11700 | 70500 |
36 | 11700 | 70500 |
40 | 11700 | 70500 |
Цены и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Размер | Длина | Цена |
---|---|---|
6 | 6000 | 74500 |
8 | 6000 | 74500 |
10 | 11700 | 75000 |
12 | 11700 | 71000 |
14 | 11700 | 71000 |
16 | 11700 | 71000 |
18 | 11700 | 73000 |
22 | 11700 | 71500 |
25 | 11700 | 70400 |
28 | 11700 | 71300 |
32 | 11700 | 70300 |
36 | 11700 | 71000 |
40 | 11700 | 70900 |
Цены и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Размер | Длина | Цена |
---|---|---|
5,5 | 6000 | 65300 |
6 | 6000 | 67300 |
6,5 | 6000 | 64800 |
8 | 6000 | 66800 |
10 | 6000 | 64800 |
12 | 6000 | 64800 |
Цены и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Размер | Марка | Цена |
---|---|---|
Круг горячекатаный 8 оцинк К | Ст3 | 107 625 ₽ |
Круг горячекатаный 10 | Ст3 | 39 890 ₽ |
Круг горячекатаный 10 оцинк К | Ст3 | 106 365 ₽ |
Круг горячекатаный 10 оцинк бухта К | Ст3 | 106 365 ₽ |
Круг горячекатаный 12 | Ст3 | 38 840 ₽ |
Круг горячекатаный 12 оцинк | Ст3 | 89 240 ₽ |
Круг горячекатаный 14 | Ст3 | 38 420 ₽ |
Круг горячекатаный 16 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 16 оцинк | Ст3 | 89 240 ₽ |
Круг горячекатаный 18 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 20 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 22 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 24 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 25 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 28 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 30 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 32 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 34 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 36 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 38 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 40 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 42 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 45 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 50 | Ст3 | 37 790 ₽ |
Круг горячекатаный 56 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 60 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 65 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 70 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 75 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 80 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 90 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 100 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 110 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 120 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 130 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 140 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 150 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 160 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 180 | Ст3 | 40 940 ₽ |
Круг горячекатаный 190 | Ст3 | 44 090 ₽ |
Круг горячекатаный 200 | Ст3 | 44 090 ₽ |
Круг горячекатаный 210 | Ст3 | 44 090 ₽ |
Круг горячекатаный 220 | Ст3 | 44 090 ₽ |
Круг горячекатаный 230 | Ст3 | 48 290 ₽ |
Круг горячекатаный 240 | Ст3 | 48 290 ₽ |
Круг горячекатаный 250 | Ст3 | 48 290 ₽ |
Круг горячекатаный 260 | Ст3 | 60 890 ₽ |
Круг горячекатаный 270 | Ст3 | 60 890 ₽ |
Круг горячекатаный 280 | Ст3 | 60 890 ₽ |
Круг горячекатаный 300 | Ст3 | 60 890 ₽ |
Цены и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Размер | Марка | Цена |
---|---|---|
Квадрат г/к 6 | Ст3 | 66 550 ₽ |
Квадрат г/к 8 | Ст3 | 60 310 ₽ |
Квадрат г/к 10 | Ст3 | 41 590 ₽ |
Квадрат г/к 12 | Ст3 | 41 382 ₽ |
Квадрат г/к 14 | Ст3 | 41 382 ₽ |
Квадрат г/к 14 | Ст3 | 41 382 ₽ |
Квадрат г/к 16 | Ст3 | 41 382 ₽ |
Квадрат г/к 18 | Ст3 | 41 382 ₽ |
Квадрат г/к 18 | Ст3 | 41 382 ₽ |
Квадрат г/к 20 | Ст3 | 43 670 ₽ |
Квадрат г/к 20 | Ст3 | 43 670 ₽ |
Квадрат г/к 22 | Ст3 | 45 542 ₽ |
Квадрат г/к 25 | Ст3 | 42 630 ₽ |
Квадрат г/к 30 | Ст3 | 42 422 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 30 | 40Х | 46 790 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 30 | Ст20 | 42 630 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 30 | Ст45 | 42 630 ₽ |
Квадрат г/к 40 | Ст3 | 46 790 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 40 | 40Х | 46 790 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 40 | Ст20 | 42 630 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 40 | Ст45 | 42 630 ₽ |
Квадрат г/к 50 | Ст3 | 46 790 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 50 | 40Х | 46 790 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 50 | Ст20 | 42 630 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 50 | Ст45 | 42 630 ₽ |
Квадрат г/к 60 | Ст3 | 47 310 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 60 | 40Х | 46 790 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 60 | Ст20 | 42 630 ₽ |
сталь сорт констр Квадрат г/к 60 | Ст45 | 42 630 ₽ |
Квадрат г/к 70 | Ст3 | 49 390 ₽ |
Цены и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Продукция | Размер | Цена |
---|---|---|
Балка 10 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 260,00 |
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 80 860,00 |
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 80 860,00 |
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 80 860,00 |
Балка 14 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 260,00 |
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 80 260,00 |
Балка 16 ст3сп/пс5 | 12000 | 84 860,00 |
Балка 16 ст3сп/пс5 | 12000 | 84 560,00 |
Балка 18 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 760,00 |
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 960,00 |
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 560,00 |
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 560,00 |
Балка 20 ст3сп/пс5 | 12000 | 84 260,00 |
Балка 20 ст3сп/пс5 | 12000 | 88 760,00 |
Балка 20 ст3сп/пс5 | 12000 | 82 260,00 |
Балка 20 ст3сп/пс5 | 12000 | 83 760,00 |
Балка 20 ст3сп/пс5 | 12000 | 84 260,00 |
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 960,00 |
Балка 24 М ст3сп/пс5 | 12000 | 89 860,00 |
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 960,00 |
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 960,00 |
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 060,00 |
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 560,00 |
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 560,00 |
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 30 М ст3сп/пс5 | 12000 | 85 860,00 |
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 87 060,00 |
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 36 М ст3сп/пс5 | 12000 | 86 160,00 |
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 | 12000 | 86 960,00 |
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 | 12000 | 86 960,00 |
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 45 Б2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 060,00 |
Балка 45 М ст3сп/пс5 | 12000 | 84 660,00 |
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 | 12000 | 85 160,00 |
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 | 12000 | 84 160,00 |
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 | 12000 | 84 160,00 |
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 | 12000 | 83 560,00 |
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 | 12000 | 83 560,00 |
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 | 12000 | 83 260,00 |
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 | 12000 | 83 260,00 |
По стали 09Г2С, С345
Цены и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Продукция | Размер | Марка | Цена |
---|---|---|---|
Балка низколегированная Б1 | 12 | С345-6 | 69 300 |
Балка низколегированная | 14 | 09Г2С-15 | 61 300 |
Балка низколегированная Б1 | 14 | С345 | 63 800 |
Балка низколегированная Б1 | 14 | С345-6 | 63 800 |
Балка низколегированная Б2 | 14 | 09Г2С-15 | 63 800 |
Балка низколегированная | 16 | 09Г2С-15 | 61 800 |
Балка низколегированная Б1 | 16 | С345 | 62 800 |
Балка низколегированная Б1 | 18 | С345 | 56 300 |
Балка низколегированная Б2 | 18 | С345 | 56 300 |
Балка низколегированная | 20 | 09Г2С-15 | 59 300 |
Балка низколегированная Б1 | 20 | С345 | 60 510 |
Балка низколегированная К1 | 20 | 09Г2С-15 | 60 010 |
Балка низколегированная К1 | 20 | С345 | 60 010 |
Балка низколегированная К2 | 20 | С345 | 60 010 |
Балка низколегированная Ш1 | 20 | С345 | 60 510 |
Балка низколегированная М | 24 | С345-15 | 62 300 |
Балка низколегированная Б1 | 25 | С345 | 60 510 |
Балка низколегированная Б1 | 25 | С345-6 | 60 510 |
Балка низколегированная Б2 | 25 | 09Г2С-12 | 60 510 |
Балка низколегированная Б2 | 25 | С345 | 60 510 |
Балка низколегированная К1 | 25 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная К2 | 25 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная К2 | 25 | С345-6 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш1 | 25 | С345 | 59 510 |
Балка низколегированная | 30 | С345 | 55 800 |
Балка низколегированная Б1 | 30 | С345 | 60 010 |
Балка низколегированная Б2 | 30 | С345 | 60 010 |
Балка низколегированная К1 | 30 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная К2 | 30 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная К2 | 30 | С345-6 | 57 510 |
Балка низколегированная М | 30 | С345-12 | 69 800 |
Балка низколегированная Ш1 | 30 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | 09Г2С-12 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | 09Г2С-15 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Б1 | 35 | С345 | 59 510 |
Балка низколегированная Б2 | 35 | С345 | 59 510 |
Балка низколегированная Б2 | 35 | С345 | 59 510 |
Балка низколегированная К1 | 35 | 09Г2С-12 | 57 510 |
Балка низколегированная К1 | 35 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная К1 | 35 | С345-2 | 57 510 |
Балка низколегированная К2 | 35 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная К2 | 35 | С345-2 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш1 | 35 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш1 | 35 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш2 | 35 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная М | 36 | 09Г2С-15 | 69 300 |
Балка низколегированная М | 36 | С345 | 65 300 |
Балка низколегированная Б1 | 40 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Б2 | 40 | С345 | 57 610 |
Балка низколегированная К1 | 40 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная К2 | 40 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш1 | 40 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш2 | 40 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Б1 | 45 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Б2 | 45 | 09Г2С-12 | 57 510 |
Балка низколегированная Б2 | 45 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная М | 45 | С345-15 | 68 300 |
Балка низколегированная Ш1 | 45 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш2 | 45 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Б1 | 50 | 09Г2С-15 | 57 510 |
Балка низколегированная Б1 | 50 | С345-6 | 57 510 |
Балка низколегированная Б2 | 50 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш1 | 50 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш2 | 50 | 09Г2С-12 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш2 | 50 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш4 | 50 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Б1 | 55 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Б2 | 55 | С345-6 | 57 510 |
Балка низколегированная Б1 | 60 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Б2 | 60 | 09Г2С-12 | 57 510 |
Балка низколегированная Б2 | 60 | С345 | 57 510 |
Балка низколегированная Ш1 | 60 | С345 | 55 610 |
Балка низколегированная Ш2 | 60 | С345 | 55 610 |
Балка низколегированная Ш4 | 60 | С345 | 55 610 |
Балка низколегированная Б1 | 70 | С345 | 56 010 |
Балка низколегированная Ш1 | 70 | 09Г2С-12 | 54 710 |
Балка низколегированная Ш1 | 70 | С345 | 54 710 |
Балка низколегированная Ш2 | 70 | С345 | 54 710 |
Цены и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Размер | Длина | Цена |
---|---|---|
Швеллер г/к 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 64 470,00 |
Швеллер г/к 12.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 75 270,00 |
Швеллер г/к 20.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 76 470,00 |
Швеллер г/к 20.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 69 220,00 |
Швеллер г/к 24.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 96 270,00 |
Швеллер г/к 24.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 90 270,00 |
Швеллер г/к 27.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 93 570,00 |
Швеллер г/к 27.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 86 420,00 |
Швеллер г/к 30.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 93 570,00 |
Швеллер г/к 30.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 86 420,00 |
Швеллер г/к 6.5 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 62 670,00 |
Швеллер г/к 8.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 64 770,00 |
Швеллер г/к 8.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 64 770,00 |
Швеллер г/к 10.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 64 770,00 |
Швеллер г/к 10.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 64 770,00 |
Швеллер г/к 12.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 74 220,00 |
Швеллер г/к 12.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 68 220,00 |
Швеллер г/к 14.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 74 220,00 |
Швеллер г/к 14.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 67 170,00 |
Швеллер г/к 14.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0м | 66 270,00 |
Швеллер г/к 16.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 74 220,00 |
Швеллер г/к 16.0 П ст3сп/пс5 | дл=10.0-12.0м | 60 270,00 |
Швеллер г/к 16.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 67 170,00 |
Швеллер г/к 16.0 П ст3сп/пс5 | дл=4.0-6.0м | 51 270,00 |
Швеллер г/к 16.0 П ст3сп/пс5 | дл=8.0-10.0м | 57 270,00 |
Швеллер г/к 16.0 П ст3сп/пс5 | н/д | 51 270,00 |
Швеллер г/к 18.0 П ст3сп/пс5 | дл=10.0-12.0м | 60 270,00 |
Швеллер г/к 18.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 67 170,00 |
Швеллер г/к 18.0 П ст3сп/пс5 | дл=4.0-6.0м | 50 670,00 |
Швеллер г/к 18.0 П ст3сп/пс5 | дл=8.0-10.0м | 60 270,00 |
Швеллер г/к 18.0 П ст3сп/пс5 | н/д | 51 270,00 |
Швеллер г/к 20.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 76 470,00 |
Швеллер г/к 20.0 П ст3сп/пс5 | дл=10.0-12.0м | 60 270,00 |
Швеллер г/к 20.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 69 220,00 |
Швеллер г/к 20.0 П ст3сп/пс5 | н/д | 54 270,00 |
Швеллер г/к 22.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 76 470,00 |
Швеллер г/к 22.0 П ст3сп/пс5 | дл=10.0-12.0м | 60 270,00 |
Швеллер г/к 22.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 69 220,00 |
Швеллер г/к 22.0 П ст3сп/пс5 | дл=4.0-6.0м | 54 270,00 |
Швеллер г/к 22.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0-8.0м | 54 270,00 |
Швеллер г/к 22.0 П ст3сп/пс5 | дл=8.0-10.0м | 57 270,00 |
Швеллер г/к 22.0 П ст3сп/пс5 | н/д | 54 270,00 |
Швеллер г/к 24.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 93 570,00 |
Швеллер г/к 24.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 86 420,00 |
Швеллер г/к 24.0 П ст3сп/пс5 | дл=4.0-6.0м | 69 270,00 |
Швеллер г/к 24.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0-8.0м | 69 270,00 |
Швеллер г/к 24.0 П ст3сп/пс5 | дл=8.0-10.0м | 72 270,00 |
Швеллер г/к 24.0 П ст3сп/пс5 | н/д | 69 270,00 |
Швеллер г/к 27.0 П ст3пс/сп5 | дл=12.0м | 86 420,00 |
Швеллер г/к 27.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 93 570,00 |
Швеллер г/к 30.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 93 570,00 |
Швеллер г/к 30.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 86 420,00 |
Швеллер г/к 40.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 150 270,00 |
Швеллер г/к 40.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 144 270,00 |
По стали 09Г2С, С345
Цены и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Продукция | Марка | Цена |
---|---|---|
Швеллер низколегированный 8 П | 09Г2С-15 | 50 540 |
Швеллер низколегированный 8 У | 09Г2С-15 | 50 540 |
Швеллер низколегированный 10 П | 09Г2С-12 | 48 540 |
Швеллер низколегированный 10 У | 09Г2С-15 | 48 040 |
Швеллер низколегированный 12 П | 09Г2С-12 | 50 540 |
Швеллер низколегированный 12 У | 09Г2С-15 | 52 540 |
Швеллер низколегированный 14 П | 09Г2С | 49 540 |
Швеллер низколегированный 14 У | 09Г2С-15 | 50 040 |
Швеллер низколегированный 16 П | 09Г2С-12 | 50 040 |
Швеллер низколегированный 18 П | 09Г2С-15 | 51 040 |
Швеллер низколегированный 18 У | 09Г2С-12 | 51 540 |
Швеллер низколегированный 20 П | 09Г2С-12 | 56 550 |
Швеллер низколегированный 20 У | 09Г2С-15 | 64 140 |
Швеллер низколегированный 22 П | 09Г2С | 62 550 |
Швеллер низколегированный 22 У | 09Г2С-15 | 65 540 |
Швеллер низколегированный 24 П | 09Г2С-12 | 77 700 |
Швеллер низколегированный 24 У | 09Г2С-15 | 77 700 |
Швеллер низколегированный 27 У | 09Г2С-15 | 77 700 |
Швеллер низколегированный 30 П | 09Г2С-14 | 77 700 |
Швеллер низколегированный 30 У | 09Г2С-15 | 77 700 |
Швеллер низколегированный 40 П | С345 | 126 540 |
Цены и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Продукция | Длина | Цена |
---|---|---|
Швеллер Гнутый 50х40 х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 59800 |
Швеллер Гнутый 60х32 х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, | 70300 |
Швеллер Гнутый 65х40 х4 ст3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | 45800 |
Швеллер Гнутый 65х40 х4 ст3сп/пс | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 46300 |
Швеллер Гнутый 70х50 х4 ст3 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, | 57200 |
Швеллер Гнутый 80х32 х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 80х60 х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 59700 |
Швеллер Гнутый 100х100 х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, | 70300 |
Швеллер Гнутый 100х100 х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, | 50300 |
Швеллер Гнутый 100х50 х3 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 100х50 х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70300 |
Швеллер Гнутый 100х50 х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 100х50 х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 60300 |
Швеллер Гнутый 100х50 х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 100х60 х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 100х80 х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м теор.вес, ГОСТ 8278-83, | 70200 |
Швеллер Гнутый 120х50 х3 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 120х50 х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, | 70300 |
Швеллер Гнутый 120х60 х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 120х60 х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 120х60 х6 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 120х60 х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 120х60 х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 41300 |
Швеллер Гнутый 120х80 х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 120х80 х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 140х50 х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, | 70300 |
Швеллер Гнутый 140х60 х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 140х60 х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 56300 |
Швеллер Гнутый 140х60 х5 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 140х60 х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 140х60 х6 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 140х60 х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 140х60 х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 50300 |
Швеллер Гнутый 140х80 х4 ст3сп/пс | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 140х80 х5 ст3сп/пс | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 70200 |
Швеллер Гнутый 140х80 х5 ст3сп/пс | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 50300 |
Швеллер Гнутый 140х80 х6 ст09Г2С-12 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, | 56300 |
Швеллер Гнутый 160х100 х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, | 62700 |
Швеллер Гнутый 160х120 х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, | 65700 |
Швеллер Гнутый 160х120 х6 ст3сп/пс | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 72800 |
